Evince PDF Reader Tastenkombinationen

Evince ist ein einfacher, aber leistungsstarker Dokumentenleser für die GNOME-Desktopumgebung. Er kann eine Vielzahl von digitalen Dokumentenformaten rendern und enthält die Werkzeuge für grundlegende Annotationsarbeiten. Dies macht Evince zu einem zuverlässigen und vielseitigen Dokumentenleser, den Sie sowohl für schnelles Überfliegen als auch für Marathonlesungen verwenden können.
Laden Sie dieses Cheatsheet herunter
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse unten ein, um dieses PDF-Cheatsheet in Ihrem Posteingang zu erhalten.
Eine der praktischsten Funktionen von Evince ist die Möglichkeit, seine Werkzeuge einer Reihe von Tastenkombinationen zuzuweisen. Dieser Ansatz macht die Verwendung von Evince zu einem mühelosen Erlebnis für Gelegenheits- und Power-User. Zum Beispiel kann das Leserprogramm Dokumente nur über Tastenkombinationen scrollen und annotieren.
Dieses Cheatsheet zeigt Ihnen die grundlegenden Tastenkombinationen für den Evince PDF Reader. Darüber hinaus werden einige seiner fortgeschritteneren Funktionen hervorgehoben, wie Lesezeichen und Präsentationsmodus, die Sie beim Durchblättern Ihrer Dokumente verwenden können.
| Tastenkombination | Funktion |
|---|---|
| Dokumentenmanipulation | |
| Ctrl + O | Öffnen Sie ein digitales Dokument im aktuellen Evince-Puffer. |
| Ctrl + R | Laden Sie das aktuell geöffnete Dokument im Puffer neu. |
| Ctrl + N | Öffnen Sie ein neues Fenster mit einer genauen Kopie des aktuellen Puffers. |
| Ctrl + W | Schließen Sie den aktuell geöffneten Evince-Puffer. |
| Ctrl + S | Speichern Sie den aktuell geöffneten Evince-Puffer in einer anderen Datei. |
| Dokumentendarstellung | |
| Ctrl + Plus (+) | Vergrößern Sie das Dokument im aktuellen Puffer. |
| Ctrl + Minus (-) | Verkleinern Sie das Dokument im aktuellen Puffer. |
| Ctrl + 0 | Stellen Sie den Zoomfaktor des Dokuments auf den „automatischen“ Wert zurück. |
| A | Stellen Sie den Zoomfaktor des Dokuments auf den „automatischen“ Wert zurück. |
| F | Zwingen Sie den Puffer, die gesamte Seite anzuzeigen. |
| W | Zwingen Sie den Puffer, die Seite auf ihre maximale Breite zu zoomen. |
| C | Aktivieren oder deaktivieren Sie den „Kontinuierlichen“ Seitenansichtsmodus von Evince. |
| D | Zwingen Sie den Puffer, zwei Seiten gleichzeitig anzuzeigen. |
| Ctrl + Right Arrow | Drehen Sie das gesamte Dokument um 90 Grad nach rechts. |
| Ctrl + Left Arrow | Drehen Sie das gesamte Dokument um 90 Grad nach links. |
| Ctrl + I | Invertieren Sie die Farben des Dokuments im aktuellen Puffer. |
| Pufferbewegung | |
| N | Gehen Sie zur nächsten Seite des aktuellen Dokuments. |
| P | Gehen Sie zur vorherigen Seite des aktuellen Dokuments zurück. |
| End | Gehen Sie zum Ende der Seite des aktuellen Dokuments. |
| Home | Gehen Sie zum Anfang der Seite des aktuellen Dokuments. |
| Ctrl + End | Gehen Sie zum Ende des aktuellen Dokuments. |
| Ctrl + Home | Gehen Sie zum Anfang des aktuellen Dokuments. |
| Left Arrow | Bewegen Sie sich eine Spalte nach links im aktuellen Puffer. |
| Right Arrow | Bewegen Sie sich eine Spalte nach rechts im aktuellen Puffer. |
| Up Arrow | Bewegen Sie sich eine Zeile nach oben im aktuellen Puffer. |
| Down Arrow | Bewegen Sie sich eine Zeile nach unten im aktuellen Puffer. |
| Page Up | Bewegen Sie sich eine halbe Bildschirmhöhe nach oben im aktuellen Puffer. |
| Page Down | Bewegen Sie sich eine halbe Bildschirmhöhe nach unten im aktuellen Puffer. |
| Caret-Bewegung und Auswahl | |
| F7 | Aktivieren oder deaktivieren Sie den Caret-Navigationsmodus von Evince. |
| Left Arrow | Bewegen Sie den Caret-Cursor ein Zeichen nach links. |
| Right Arrow | Bewegen Sie den Caret-Cursor ein Zeichen nach rechts. |
| Up Arrow | Bewegen Sie den Caret-Cursor eine Zeile nach oben. |
| Down Arrow | Bewegen Sie den Caret-Cursor eine Zeile nach unten. |
| Shift + Left Arrow | Wählen Sie das Zeichen links vom Caret-Cursor aus. |
| Shift + Right Arrow | Wählen Sie das Zeichen rechts vom Caret-Cursor aus. |
| Shift + Up Arrow | Wählen Sie die Zeile über dem Caret-Cursor aus. |
| Shift + Down Arrow | Wählen Sie die Zeile unter dem Caret-Cursor aus. |
| Ctrl + Left Arrow | Wählen Sie das Wort links vom Caret-Cursor aus. |
| Textmarkierung | |
| Doppelklick | Wählen Sie das Wort unter dem Cursor aus. |
| Ctrl + A | Wählen Sie den gesamten OCR-Text im aktuellen Dokument aus. |
| Ctrl + C | Kopieren Sie den aktuell ausgewählten Text in den Systempuffer. |
| Ctrl + V | Fügen Sie den Inhalt des Systempuffers unter dem aktuellen Cursor ein. |
| Dokumentensuche | |
| Ctrl + F | Öffnen Sie die Suchleiste von Evince. |
| Ctrl + G | Springen Sie zur nächsten Vorkommen der aktuellen Abfrage. |
| Ctrl + Shift + G | Springen Sie zurück zur vorherigen Vorkommen der aktuellen Abfrage. |
| Dokumentenannotation | |
| F9 | Zeigen Sie alle verfügbaren Lesezeichen im aktuellen Dokument an. |
| Ctrl + D | Setzen Sie ein Lesezeichen für die aktuelle Seite im Puffer. |
| Ctrl + Shift + D | Löschen Sie alle Lesezeichen auf der aktuellen Seite. |
| S | Erstellen Sie eine Notiz auf der aktuellen Seite. |
| Ctrl + H | Markieren Sie den aktuell ausgewählten Text im Puffer. |
| Fenster-Manipulation | |
| Ctrl + P | Öffnen Sie das Druckdialogfeld von Evince für den aktuellen Puffer. |
| F11 | Aktivieren oder deaktivieren Sie den Vollbildmodus für den aktuellen Puffer. |
| F5 | Aktivieren oder deaktivieren Sie den Präsentationsmodus von Evince für den aktuellen Puffer. |
| W | Blanken Sie den gesamten Präsentationsbildschirm mit einem einfachen weißen Bild. |
| B | Blanken Sie den gesamten Präsentationsbildschirm mit einem einfachen schwarzen Bild.
Bildnachweis: Mediamodifier über Unsplash (Hintergrund) und Wikimedia Commons (Logo). Alle Änderungen von Ramces Red.