Mise à jour de la feuille de route de Microsoft 365 pour juin : Nouvelles fonctionnalités pour Teams et Outlook

Le site de la feuille de route de Microsoft 365 nous fournit en permanence des mises à jour fraîches, mettant en avant les efforts continus de Microsoft pour améliorer la productivité et l’accessibilité.
Ce mois de juin, Microsoft 365 va introduire une nouvelle vague d’améliorations dans Teams et Outlook, avec un accent sur l’intégration de l’IA, les boosts de productivité, la personnalisation des utilisateurs et les contrôles d’administration.
Que pouvez-vous attendre ?
Productivité alimentée par Copilot
- Dans Teams, Copilot résumera désormais les appels transférés et fournira une assistance lors des réunions et des appels, ainsi que de l’aide dans le portail d’administration.
- Dans Outlook, Copilot réécrira le texte d’e-mails sélectionnés, résumera les pièces jointes, préparera les réunions et aidera dans des scénarios basés sur les rôles, tels que les ventes.
- Une galerie de prompts Copilot affichera désormais le nombre de likes sur les prompts, aidant les utilisateurs à trouver rapidement les plus utiles dans les applications Microsoft 365.
Meilleure expérience Teams
- Vous bénéficierez de bips d’attente d’appel, de la possibilité de personnaliser les raccourcis clavier et d’une nouvelle interface de calendrier pour l’éducation.
- Des fils de discussion dans les canaux, des sonneries personnalisées, et plusieurs réactions emoji pour apporter de la flexibilité et rendre les discussions et les appels plus engageants.
- Vous obtiendrez une décoration d’arrière-plan, des Assemblées publiques, et des capacités de Copilot dans les environnements GCC, DoD et Éducation.
- Gestion de l’écran pour les Assemblées publiques et meilleur diagnostic des appels dans les salles BYOD pour renforcer le contrôle des réunions hybrides.
Outlook se refait une beauté
- L’Éditeur (correction orthographique et relecture) sera bientôt disponible dans les environnements standard et GCC.
- La mise à jour du calendrier hors ligne vous permettra de créer, modifier et supprimer des événements hors ligne.
- Vous pouvez désormais personnaliser les sons de notification par e-mail, faire glisser et déposer des pièces jointes entre les comptes, et accéder à une navigation avancée dans le calendrier.
- Le support des fichiers PST a été amélioré ; vous pouvez désormais exporter des boîtes aux lettres, répondre, transférer et afficher des cartes de profil pour les contacts stockés dans des fichiers PST.
Paramètres de sécurité plus intelligents
- Outlook : Vous pouvez sélectionner la durée de synchronisation hors ligne, améliorer les interactions avec les contacts et vous désinscrire tout en signalant un spam d’un seul clic. Pour renforcer la protection des données, vous bénéficiez désormais d’un héritage d’étiquettes depuis les pièces jointes d’e-mails, d’archives se développant automatiquement et d’avertissements pour les expéditeurs non vérifiés.
- Teams : Les administrateurs obtiennent de nouveaux contrôles pour l’accès aux Assemblées publiques, et les organisations reçoivent également la capacité de bloquer plus efficacement les utilisateurs externes.
Voici la liste des fonctionnalités qui seront déployées en juin pour Teams et Outlook :
Feuille de route de Microsoft 365 pour Microsoft Teams
| Sonneries personnalisées et comportement de sonneries pour les touches de ligne | Utilisateur final | Mobile, Teams Phone |
|---|---|---|
| Nouvelles sonneries dans Teams Mobile | Utilisateur final | Mobile |
| Bips d’attente d’appel sur bureau | Utilisateur final | Bureau |
| Plusieurs réactions emoji par message | Utilisateur final | Bureau, Web |
| Flux d’attachement unifié | Utilisateur final | Mobile |
| Résumés d’appels Copilot | Utilisateur final | Bureau, Teams Phone |
| Fils de discussion dans les canaux | Utilisateur final | Bureau, Web |
| Refonte des discussions et des canaux (GCC, Éducation) | Utilisateur final | GCC, Éducation |
| Nouveau calendrier Teams (Éducation) | Utilisateur final | Bureau (locataires Éducation) |
| Agent d’interprétation dans Teams | Utilisateur final | Bureau |
| Agents interactifs lors des réunions et des appels | Utilisateur final | Bureau, Mobile |
| Raccourcis clavier configurables | Utilisateur final | Bureau |
| Décoration d’arrière-plan (Premium GCC, GCC High) | Utilisateur final | Bureau (Premium) |
| Envoyer des messages dans le hall de la réunion | Utilisateur final | Bureau, Web |
| Mise à jour des raccourcis clavier emoji | Utilisateur final | Bureau |
| PowerPoint Live dans Cloud Video Interop (CVI) | Utilisateur final | Salles, appareils supportant CVI |
| Support élargi des périphériques pour BYOD | Utilisateur final/Admin | Configurations BYOD |
| Rapports sur la qualité des appels pour les salles BYOD | Admin | Portail de gestion Pro |
| Support de Copilot dans le Portail de gestion Pro (Admin IA) | Admin | Portail de gestion Pro |
| Réunions régies par un modérateur (Barrières d’information Premium) | Admin | Centre d’administration |
| Envoyer des messages au hall de la réunion | Admin | Centre d’administration |
| Gestion de l’écran des Assemblées publiques dans les salles Teams (Windows) | Admin | Salles Teams (Windows) |
| Rapports d’utilisation des Assemblées publiques dans TAC | Admin | Centre d’administration (TAC) |
| Restriction de chat de groupe externe (max 2 orgs) | Admin | Bureau |
| Bloquer des utilisateurs dans GCC High et DoD | Admin | GCC High, DoD |
| Assemblées publiques dans DoD | Admin | GCC High, DoD |
| Options de réunion dans Outlook classique (plugin Teams) | Utilisateur final | Outlook (classique) |
Feuille de route de Microsoft 365 pour Outlook
| Éditeur (relecture et correction orthographique) | Utilisateur final | Web, Windows, Mobile, GCC |
|---|---|---|
| Glisser/déposer des fichiers entre comptes | Utilisateur final | Bureau |
| Signaler du spam + bloquer/désinscrire ensemble | Utilisateur final | Bureau, Web |
| Catégories d’e-mails | Utilisateur final | Tous |
| Améliorations du Hub de contacts | Utilisateur final | Windows |
| Mises à jour de cartes de profil (détails PST, ajouts mobiles) | Utilisateur final | Windows, Mobile |
| Ajouter des dossiers PST aux favoris | Utilisateur final | Windows |
| Créer/nommer/déplacer/supprimer des dossiers | Utilisateur final | Windows |
| Répondre, transférer, exporter depuis PST | Utilisateur final | Windows |
| Support de calendrier hors ligne | Utilisateur final | Windows |
| Navigation en grille en vue mensuelle | Utilisateur final | Web, Windows |
| Améliorations des interactions dans l’en-tête de sujet | Utilisateur final | Web, Windows |
| Copilot : Réécrire le texte dans Outlook classique | Utilisateur final | Windows (classique) |
| Copilot : Résumer les pièces jointes | Utilisateur final | Windows (classique) |
| Améliorations des interactions dans l’en-tête de sujet | Utilisateur final | Calendrier |
| Copilot : Pages sur Mobile | Utilisateur final | Mobile |
| Archives s’auto-développant | Utilisateur final | Bureau, Web |
| Étiqueter les e-mails à partir des étiquettes de pièces jointes | Utilisateur final | Web, Nouveau Outlook |
| Raccourcis de catégorie | Utilisateur final | Nouveau Outlook (Windows) |
| Formatage supplémentaire (iOS/Android) | Utilisateur final | Mobile |
| Avertissement pour expéditeurs non vérifiés | Utilisateur final | Tous |
| Ajouter des sons de notification personnalisés | Utilisateur final | Tous |
| Support des comptes basés sur PST | Utilisateur final | Windows |
| Boîtes aux lettres partagées comme comptes | Utilisateur final | Windows |
| Support FSLogix | Admin | Windows |
| Améliorations des contacts sur Mobile | Utilisateur final | Mobile |
| Mises à jour d’événements | Utilisateur final | Web, Windows |
| Copilot : Préparer la réunion | Utilisateur final | Web, Windows |
| Passer à dans le ruban déroulant | Utilisateur final | Web, Windows |
Avec plus de 60 fonctionnalités déployées ce mois de juin sur Teams et Outlook, il semble que Microsoft soit prêt à redéfinir l’espace de travail en le rendant plus sécurisé et personnalisable.
Quelle fonctionnalité vous excite le plus ? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.